Mozilla Firefox pudo batir el record?
Pues sinceramente no tengo ni idea, nunca antes habia visto algo parecido donde se pretendiera batir una marca de este estilo, en teoria para mi pais Colombia, la descargas activas comenzaban el día 17 de junio a las 12m aproximadamente y terminaban el 18 de junio a las 12m aproximadamente, realmente pude bajar el Mozilla Firefox a eso de las 2pm, los sitios de descarga estaban caidos, los únicos que funcionaban eran las descargas “ilegales” (ilegales para batir el record). Hasta hoy a las 12:10 de la tarde el total de descargas realizadas superaba los 7millones (7,732,693).
La lista de paises con sus respectivas descargas es la siguiente:
| País | Comprometidos |
|---|---|
| Afganistán | 143 |
| Islas de Åland | 135 |
| Albania | 373 |
| Argelia | 3,020 |
| Andorra | 346 |
| Angola | 219 |
| Anguila | 35 |
| Antigua y Barbuda | 222 |
| Argentina | 58,054 |
| Armenia | 550 |
| Aruba | 297 |
| Australia | 133,675 |
| Austria | 67,347 |
| Azerbayán | 588 |
| Bahamas | 342 |
| Bahrein | 1,065 |
| Bangladesh | 2,071 |
| Barbados | 800 |
| Bielorrusia | 5,105 |
| Bélgica | 52,417 |
| Belize | 235 |
| Benin | 67 |
| Bermudas | 308 |
| Bhutan | 55 |
| Bolivia | 2,507 |
| Bosnia-Herzegovina | 3,627 |
| Botswana | 200 |
| Brasil | 177,229 |
| Brunéi | 606 |
| Bulgaria | 37,458 |
| Burkina Faso | 83 |
| Burundi | 28 |
| Camboya | 284 |
| Camerún | 163 |
| Canadá | 214,361 |
| Cabo Verde | 36 |
| República centroafricana | 3 |
| Chad | 2 |
| Chile | 54,482 |
| China | 165,760 |
| Colombia | 26,477 |
| Comoras | 3 |
| Costa Rica | 7,034 |
| Croacia | 14,102 |
| Cuba | 1,006 |
| Chipre | 1,921 |
| República Checa | 57,962 |
| Costa de Marfil | 402 |
| Dinamarca | 40,172 |
| Djibouti | 30 |
| Dominica | 93 |
| República Dominicana | 4,526 |
| Ecuador | 3,973 |
| Egipto | 5,473 |
| El Salvador | 2,127 |
| Guinea Ecuatorial | 21 |
| Eritrea | 14 |
| Estonia | 11,011 |
| Etiopía | 193 |
| Islas Feroe | 461 |
| Islas Malvinas | 1 |
| Fiji | 282 |
| Finlandia | 50,707 |
| Francia | 273,736 |
| Guayana francesa | 0 |
| Gabón | 92 |
| Gambia | 34 |
| Georgia | 772 |
| Alemania | 556,708 |
| Ghana | 606 |
| Grecia | 29,696 |
| Groenlandia | 95 |
| Granada | 148 |
| Guadalupe | 33 |
| Guatemala | 3,624 |
| Guinea | 16 |
| Guinea-bissau | 0 |
| Guayana | 202 |
| Haiti | 105 |
| Honduras | 896 |
| Hong Kong | 40,182 |
| Hungría | 74,971 |
| Islandia | 4,294 |
| India | 76,228 |
| Indonesia | 20,908 |
| Irán | 246,669 |
| Irak | 253 |
| Irlanda | 20,377 |
| Israel | 30,024 |
| Italia | 230,072 |
| Jamaica | 1,540 |
| Japón | 396,318 |
| Jordania | 1,370 |
| Kazakhstán | 2,404 |
| Kenia | 1,207 |
| Kuwait | 2,023 |
| Kirguistán | 224 |
| Laos | 128 |
| Lituania | 10,166 |
| Líbano | 949 |
| Lesotho | 27 |
| Liberia | 2 |
| Libia | 231 |
| Liechtenstein | 349 |
| Lituania | 115,760 |
| Luxemburgo | 5,060 |
| Madagascar | 266 |
| Malawi | 91 |
| Malasia | 29,210 |
| Maldivas | 609 |
| Mali | 71 |
| Malta | 1,696 |
| Martinica | 14 |
| Mauritania | 34 |
| Mauricio | 905 |
| México | 79,398 |
| Moldavia | 2,349 |
| Mongolia | 822 |
| Montenegro | 283 |
| Montserrat | 3 |
| Marruecos | 4,324 |
| Mozambique | 231 |
| Myanmar | 428 |
| Namibia | 262 |
| Nepal | 2,777 |
| Holanda | 133,064 |
| Nueva Caledonia | 461 |
| Nueva Zelanda | 20,699 |
| Nicaragua | 965 |
| Niger | 24 |
| Nigeria | 1,549 |
| Corea del Norte | 0 |
| Noruega | 46,388 |
| Omán | 594 |
| Pakistán | 4,844 |
| Palaos | 4 |
| Territorio Palestino | 353 |
| Panamá | 2,144 |
| Papúa Nueva Guinea | 51 |
| Paraguay | 2,648 |
| Perú | 17,223 |
| Filipinas | 27,441 |
| Polonia | 190,444 |
| Portugal | 36,514 |
| Puerto Rico | 5,292 |
| Qatar | 1,361 |
| República del Congo | 12 |
| República de Macedonia | 2,955 |
| Reunión | 191 |
| Rumanía | 54,692 |
| Federación Rusa | 101,890 |
| Rwanda | 89 |
| San Kitts y Nevis | 90 |
| Santa Lucía | 187 |
| Samoa | 6 |
| Santo Tomé y Príncipe | 1 |
| Arabia Saudí | 7,693 |
| Senegal | 692 |
| Serbia | 10,044 |
| Sierra Leona | 6 |
| Singapur | 29,944 |
| Eslovaquia | 19,940 |
| Eslovenia | 19,867 |
| Islas Solomon | 6 |
| Somalia | 12 |
| Sudáfrica | 18,000 |
| Georgia del sur y las islas Sandwich meridionales | 0 |
| Corea del sur | 44,071 |
| España | 281,086 |
| Sri Lanka | 2,071 |
| Sudán | 314 |
| Surinam | 184 |
| Svalbard y Jan Mayen | 0 |
| Swazilandia | 34 |
| Suecia | 60,666 |
| Suiza | 67,481 |
| República árabe Siria | 603 |
| Taiwan | 68,667 |
| Tajikistán | 67 |
| Tanzania | 236 |
| Tailandia | 25,759 |
| República democrática del Congo | 63 |
| Timor oriental | 0 |
| Togo | 37 |
| Tonga | 6 |
| Trinidad y Tobago | 1,443 |
| Túnez | 3,018 |
| Turquía | 66,420 |
| Turkmenistán | 8 |
| Islas Turcas y Caicos | 54 |
| Uganda | 174 |
| Ucrania | 27,943 |
| Emiratos árabes unidos | 6,269 |
| Reino Unido | 277,527 |
| Estados Unidos | 2,495,458 |
| Uruguay | 2,888 |
| Uzbekistán | 562 |
| Vanuatu | 22 |
| Venezuela | 18,505 |
| Vietnam | 37,573 |
| Islas Virginia, Británicas | 37 |
| Sahara oriental | 0 |
| Yemen | 170 |
| Zambia | 151 |
| Zimbabwe | 185 |
Leer Más: Spread Firefox | Download Day 2008






2 Comentarios, Comenta or Ping
alejandro
Si, si lo batió: http://www.eltiempo.com/ciencia/noticias/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-4310603.html
Jun 18th, 2008
Angelfire
Gracias por la noticia Alejandro, pero como que no voy a leer una noticia que empieza con.
Ultimo modelo, jajajajaja
Jun 18th, 2008
Dejar un comentario en “Mozilla Firefox pudo batir el record?”